Farklı ülkelerin kullandığı alüminyum alaşım standartlarının karşılaştırmalı tablosu. Ürünlerimiz tüm uluslararası standartlara uygun olarak üretilmektedir.
| ALLOY | AA | ASTM USA |
BS GB |
BSOLD GB |
DIN Germany |
INTER | ISO Intl |
JIS Japan |
JISOLD Japan |
NF France |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 A | -1050 | -1050 | 1050 A | 1 B | Al99,5 | 1050 A | Al99,5 | (A1050) | A1x1 | 1050 A |
| 1200 | 1200 | — | 1200 | 1 C | Al99 | 1200 | Al99.0 | A1200 | A1x3 | 1200 |
| 2007 | 2007 | — | — | — | AlCuMgPb | 2007 | (Al Cu4PbMg) | — | — | — |
| 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | FC1 | AlCuBiPb | 2011 | Al Cu6BiPb | A2011 | — | 2011 |
| 2014 | 2014 | (2014 A) | (H 15) | AlCuSiMn | 2014 | — | Al Cu4SiMg | A2014 | A3x1 | 2014 |
| 2014 A | 2014 | — | 2014A | H15 | (AlCuSiMn) | 2014 A | Al Cu4SiMg(A) | — | — | — |
| 2017 A | 2017 | 2017 | 2017 A | — | AlCuMg1 | 2017 A | ALCuMgSi(A) | (A2017) | A3x2 | 2017A |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2L97 | AlCuMg2 | 2024 | Al Cu4Mg1 | A2024 | A3x4 | 2024 |
| 2030 | 2030 | — | — | — | (AlCuMgPb) | 2030 | Al Cu4PbMg | — | — | 2030 |
| 3003 | 3003 | 3003 | -3103 | — | AlMnCu | 3003 | AlMn1 Cu | A3003 | A2x3 | 3003 |
| 3004 | 3004 | — | — | — | Al Mn1Mg1 | — | AlMn1Mg1 | — | — | — |
| 3005 | 3005 | — | — | — | Al Mn1Mg0.5 | — | Al Mn 1Mg0.5 | — | — | — |
| 5005 | 5005 | 5005 | — | — | AlMg1 | 5005 | Al Mg1(B) | A5005 | — | 5005 |
| 5052 | 5052 | 5052 | — | — | AlMg2.5 | 5052 | Al Mg2.5 | A5052 | A2x5 | 5052 |
| 5083 | 5083 | 5083 | 5083 | N8 | AlMg4.5Mn | 5083 | Al Mg4.5Mn0.7 | A5083 | — | 5083 |
| 5754 | 5754 | — | 5754 | — | AlMg3 | 5754 | Al Mg3 | — | — | 5754 |
| 6061 | 6061 | 6061 | 6061 | H20 | AlMg1SiCu | 6061 | Al Mg1SiCu | A6061 | A6x1 | 6061 |
| 6063 | 6063 | 6063 | 6063 | H9 | AlMgSi0.5 | 6063 | Al MgSi | A6063 | A6x3 | 6063 |
| 6082 | 6082 | — | 6082 | H30 | AlMgSi1 | 6082 | Al Si1MgMn | — | — | 6082 |
| 7075 | 7075 | 7075 | 7075 | DTD 5024 | AlZnMgCu1.5 | 7075 | Al Zn5.5MgCu | A7075 | A7x5 | 7075 |
Not: Parantez içindeki değerler yaklaşık karşılıkları göstermektedir. Boş hücreler ilgili standartta tanımlı olmayan alaşımları belirtir. Detaylı bilgi için teknik ekibimize danışabilirsiniz.